国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河北公务员考试网 >> 时政要闻 >> 河北要闻

2015年河北沧州市人民政府办公室公开选调人员综合成绩及进入体检人员名单

发布:2015-12-11    来源:河北公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
考生姓名 准考证号 笔试成绩    面试成绩 综合成绩 综合名次 是否进入体检
李涛 157010120 72 83 77.5 1 进入体检
宫敬阳 157010121 70 84.2 77.1 2 进入体检
高玉祥 157010210 73 80 76.5 3 进入体检
郭乾 157010206 65 82.2 73.6 4 进入体检
李洪尊 157010110 66 80.2 73.1 5 进入体检
杨硕 157010113 61 85 73 6  
崔明瑞 157010323 62.5 83 72.75 7  
高猛 157010324 64 81.2 72.6 8  
刘扬 157010215 65 80 72.5 9  
李朋飞 157010212 63 78.6 70.8 10  
施春晖 157010313 61 80.4 70.7 11  
贾腾华 157010303 59 81 70 12  
翟广翔 157010105 63 76.4 69.7 13  
杨磊 157010209 62 76 69 14  
邢文辉 157010118 59 76.4 67.7 15  
高赫 157010109 59 75.2 67.1 16  
      更多招考资讯请查看:2015年河北省招考信息网     
点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.hbsgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-22
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML