2015年河北衡水阜城县事业单位招聘进入体检人员名单
河北公务员考试网现将2015年衡水阜城县事业单位招聘进入体检人员名单发布如下。
更多招考资讯请查看:2015年河北省招考信息汇总
相关文章
姓名 | 类别 | 准考证号 | 岗位代码 | 分数 | 60%折合 | 面试分数 | 40%折合 | 综合成绩 | 综合名次 |
高莹 | 毕业生 | 801011 | 801 | 58 | 34.8 | 83 | 33.2 | 68 | 1 |
杨昭 | 毕业生 | 801057 | 801 | 54 | 32.4 | 82.4 | 32.96 | 65.36 | 2 |
石雪倩 | 毕业生 | 901005 | 901 | 58 | 34.8 | 80.6 | 32.24 | 67.04 | 1 |
刘迎雪 | 毕业生 | 1001003 | 1001 | 50 | 30 | 81.6 | 32.64 | 62.64 | 1 |
王建伟 | 毕业生 | 1001001 | 1001 | 49 | 29.4 | 82 | 32.8 | 62.2 | 2 |
李阳 | 毕业生 | 1001008 | 1001 | 46 | 27.6 | 81.4 | 32.56 | 60.16 | 3 |
王召 | 毕业生 | 1101004 | 1101 | 60 | 36 | 81 | 32.4 | 68.4 | 1 |
安朝霞 | 毕业生 | 1201018 | 1201 | 61 | 36.6 | 83.8 | 33.52 | 70.12 | 1 |
周召辉 | 毕业生 | 1301141 | 1301 | 61 | 36.6 | 80 | 32 | 68.6 | 1 |
高奇 | 毕业生 | 1301103 | 1301 | 59 | 35.4 | 81.6 | 32.64 | 68.04 | 2 |
安东 | 毕业生 | 1301102 | 1301 | 60 | 36 | 79.4 | 31.76 | 67.76 | 3 |
梁东玉 | 毕业生 | 1401058 | 1401 | 62 | 37.2 | 93.4 | 37.36 | 74.56 | 1 |
边艳萍 | 毕业生 | 1401084 | 1401 | 59 | 35.4 | 94 | 37.6 | 73 | 2 |
宋丹丹 | 毕业生 | 1401102 | 1401 | 60 | 36 | 90.8 | 36.32 | 72.32 | 3 |
李丽君 | 毕业生 | 1401107 | 1401 | 61 | 36.6 | 88.8 | 35.52 | 72.12 | 4 |
宋书芹 | 毕业生 | 1401050 | 1401 | 57 | 34.2 | 94.6 | 37.84 | 72.04 | 5 |
吴美华 | 毕业生 | 1401043 | 1401 | 57 | 34.2 | 92.4 | 36.96 | 71.16 | 6 |
陈琪 | 毕业生 | 1401069 | 1401 | 55 | 33 | 92.6 | 37.04 | 70.04 | 7 |
李小红 | 毕业生 | 1401057 | 1401 | 56 | 33.6 | 91 | 36.4 | 70 | 8 |
樊英智 | 毕业生 | 1401106 | 1401 | 60 | 36 | 84.6 | 33.84 | 69.84 | 9 |
刘立学 | 毕业生 | 1401051 | 1401 | 56 | 33.6 | 90 | 36 | 69.6 | 10 |
叶婷婷 | 毕业生 | 1401006 | 1401 | 53 | 31.8 | 94.5 | 37.8 | 69.6 | 11 |
尹记坡 | 毕业生 | 1401109 | 1401 | 58 | 34.8 | 86.6 | 34.64 | 69.44 | 12 |
张杉杉 | 毕业生 | 1401060 | 1401 | 59 | 35.4 | 84.8 | 33.92 | 69.32 | 13 |
史春贺 | 毕业生 | 1401036 | 1401 | 54 | 32.4 | 90 | 36 | 68.4 | 14 |
安孟莹 | 毕业生 | 1401121 | 1401 | 55 | 33 | 87.8 | 35.12 | 68.12 | 15 |
宋月香 | 毕业生 | 1401062 | 1401 | 54 | 32.4 | 89.2 | 35.68 | 68.08 | 16 |
李蒙蒙 | 毕业生 | 1401009 | 1401 | 51 | 30.6 | 93.4 | 37.36 | 67.96 | 17 |
黄松 | 毕业生 | 1401016 | 1401 | 52 | 31.2 | 90.4 | 36.16 | 67.36 | 18 |
韩蕊 | 毕业生 | 1401083 | 1401 | 54 | 32.4 | 86.8 | 34.72 | 67.12 | 19 |
安军智 | 毕业生 | 1401104 | 1401 | 53 | 31.8 | 88.2 | 35.28 | 67.08 | 20 |
李春丽 | 毕业生 | 1401019 | 1401 | 54 | 32.4 | 86.6 | 34.64 | 67.04 | 21 |
李阳 | 毕业生 | 1401042 | 1401 | 53 | 31.8 | 87.2 | 34.88 | 66.68 | 22 |
朱玮玮 | 毕业生 | 1401116 | 1401 | 51 | 30.6 | 90 | 36 | 66.6 | 23 |
任朦朦 | 毕业生 | 1402003 | 1402 | 38 | 22.8 | 84.8 | 33.92 | 56.72 | 1 |
李伟 | 毕业生 | 1404002 | 1404 | 37 | 22.2 | 88.8 | 35.52 | 57.72 | 1 |
多丽娜 | 毕业生 | 1501040 | 1501 | 59 | 35.4 | 90 | 36 | 71.4 | 1 |
刘静静 | 毕业生 | 1501097 | 1501 | 54 | 32.4 | 94.8 | 37.92 | 70.32 | 2 |
许立环 | 毕业生 | 1501087 | 1501 | 55 | 33 | 90.8 | 36.32 | 69.32 | 3 |
贾彦辉 | 毕业生 | 1501078 | 1501 | 53 | 31.8 | 93.4 | 37.36 | 69.16 | 4 |
刘冬冬 | 毕业生 | 1501069 | 1501 | 54 | 32.4 | 91.6 | 36.64 | 69.04 | 5 |
张雪 | 毕业生 | 1501026 | 1501 | 53 | 31.8 | 93 | 37.2 | 69 | 6 |
彭路路 | 毕业生 | 1501052 | 1501 | 55 | 33 | 88.6 | 35.44 | 68.44 | 7 |
徐娇阳 | 毕业生 | 1501038 | 1501 | 54 | 32.4 | 89.8 | 35.92 | 68.32 | 8 |
薛紫妍 | 毕业生 | 1501041 | 1501 | 56 | 33.6 | 85.2 | 34.08 | 67.68 | 9 |
周欣悦 | 毕业生 | 1501004 | 1501 | 54 | 32.4 | 87.8 | 35.12 | 67.52 | 10 |
高金玉 | 毕业生 | 1501001 | 1501 | 52 | 31.2 | 90.6 | 36.24 | 67.44 | 11 |
胡浩 | 毕业生 | 1501039 | 1501 | 54 | 32.4 | 87.4 | 34.96 | 67.36 | 12 |
童晓平 | 毕业生 | 1501013 | 1501 | 52 | 31.2 | 90.4 | 36.16 | 67.36 | 13 |
马晓晴 | 毕业生 | 1501029 | 1501 | 52 | 31.2 | 90.4 | 36.16 | 67.36 | 14 |
彭美佳 | 毕业生 | 1501015 | 1501 | 53 | 31.8 | 88.8 | 35.52 | 67.32 | 15 |
于蒙蒙 | 毕业生 | 1501032 | 1501 | 58 | 34.8 | 80.8 | 32.32 | 67.12 | 16 |
李梦帆 | 毕业生 | 1501031 | 1501 | 53 | 31.8 | 88 | 35.2 | 67 | 17 |
马刘娜 | 毕业生 | 1502001 | 1502 | 53 | 31.8 | 85.4 | 34.16 | 65.96 | 1 |
吴晓宁 | 毕业生 | 1503001 | 1503 | 42 | 25.2 | 85 | 34 | 59.2 | 1 |
杨东洋 | 毕业生 | 1504002 | 1504 | 59 | 35.4 | 91.8 | 36.72 | 72.12 | 1 |
沈清越 | 毕业生 | 1601059 | 1601 | 55 | 33 | 89.2 | 35.68 | 68.68 | 1 |
史凌云 | 毕业生 | 1601062 | 1601 | 55 | 33 | 89 | 35.6 | 68.6 | 2 |
杨建琦 | 毕业生 | 1601049 | 1601 | 54 | 32.4 | 90.4 | 36.16 | 68.56 | 3 |
樊阳阳 | 毕业生 | 1601069 | 1601 | 51 | 30.6 | 89.2 | 35.68 | 66.28 | 4 |
史肖梦 | 毕业生 | 1601035 | 1601 | 49 | 29.4 | 91 | 36.4 | 65.8 | 5 |
王文聪 | 毕业生 | 1601007 | 1601 | 51 | 30.6 | 87.4 | 34.96 | 65.56 | 6 |
王宁宁 | 毕业生 | 1601063 | 1601 | 48 | 28.8 | 91.4 | 36.56 | 65.36 | 7 |
陈晓 | 毕业生 | 1601020 | 1601 | 51 | 30.6 | 86.6 | 34.64 | 65.24 | 8 |
刘斌 | 毕业生 | 1601030 | 1601 | 51 | 30.6 | 86.2 | 34.48 | 65.08 | 9 |
王立静 | 毕业生 | 1601074 | 1601 | 52 | 31.2 | 84.4 | 33.76 | 64.96 | 10 |
杨丽蕊 | 毕业生 | 1601036 | 1601 | 51 | 30.6 | 85.6 | 34.24 | 64.84 | 11 |
吴倩 | 毕业生 | 1601084 | 1601 | 49 | 29.4 | 88.6 | 35.44 | 64.84 | 12 |
王明 | 毕业生 | 1601066 | 1601 | 50 | 30 | 86 | 34.4 | 64.4 | 13 |
王宁宁 | 毕业生 | 1601086 | 1601 | 48 | 28.8 | 88.4 | 35.36 | 64.16 | 14 |
马春燕 | 毕业生 | 1601073 | 1601 | 46 | 27.6 | 90.8 | 36.32 | 63.92 | 15 |
张月 | 毕业生 | 1601012 | 1601 | 46 | 27.6 | 90.2 | 36.08 | 63.68 | 16 |
陈海彦 | 毕业生 | 1601005 | 1601 | 46 | 27.6 | 90 | 36 | 63.6 | 17 |
安祥铭 | 毕业生 | 1603003 | 1603 | 39 | 23.4 | 88.6 | 35.44 | 58.84 | 1 |
牟晨光 | 毕业生 | 1603004 | 1603 | 40 | 24 | 86.4 | 34.56 | 58.56 | 2 |
耿鹏 | 毕业生 | 1604003 | 1604 | 33 | 19.8 | 84.6 | 33.84 | 53.64 | 1 |
吴双 | 毕业生 | 1701035 | 1701 | 56 | 33.6 | 86.8 | 34.72 | 68.32 | 1 |
倪彦彦 | 毕业生 | 1701043 | 1701 | 55 | 33 | 88 | 35.2 | 68.2 | 2 |
多元元 | 毕业生 | 1701052 | 1701 | 53 | 31.8 | 88.2 | 35.28 | 67.08 | 3 |
陈青 | 毕业生 | 1701020 | 1701 | 54 | 32.4 | 86.2 | 34.48 | 66.88 | 4 |
马京京 | 毕业生 | 1701117 | 1701 | 52 | 31.2 | 89.2 | 35.68 | 66.88 | 5 |
李玉赏 | 毕业生 | 1701051 | 1701 | 51 | 30.6 | 90.2 | 36.08 | 66.68 | 6 |
梁艳艳 | 毕业生 | 1701119 | 1701 | 51 | 30.6 | 89.6 | 35.84 | 66.44 | 7 |
高亚美 | 毕业生 | 1701118 | 1701 | 54 | 32.4 | 85 | 34 | 66.4 | 8 |
刘子君 | 毕业生 | 1701039 | 1701 | 53 | 31.8 | 86.4 | 34.56 | 66.36 | 9 |
王巾支 | 毕业生 | 1701049 | 1701 | 49 | 29.4 | 92 | 36.8 | 66.2 | 10 |
常建英 | 毕业生 | 1701111 | 1701 | 50 | 30 | 90.4 | 36.16 | 66.16 | 11 |
祁菲 | 毕业生 | 1701004 | 1701 | 50 | 30 | 90 | 36 | 66 | 12 |
高源浩 | 毕业生 | 1701054 | 1701 | 54 | 32.4 | 83.4 | 33.36 | 65.76 | 13 |
徐萍 | 毕业生 | 1701007 | 1701 | 53 | 31.8 | 84.4 | 33.76 | 65.56 | 14 |
滕娜 | 毕业生 | 1701104 | 1701 | 51 | 30.6 | 87.4 | 34.96 | 65.56 | 15 |
胡京京 | 毕业生 | 1701120 | 1701 | 51 | 30.6 | 86.2 | 34.48 | 65.08 | 16 |
王真真 | 毕业生 | 1701015 | 1701 | 50 | 30 | 87.4 | 34.96 | 64.96 | 17 |
郭潜 | 毕业生 | 1701086 | 1701 | 51 | 30.6 | 85.4 | 34.16 | 64.76 | 18 |
陈培德 | 毕业生 | 1701032 | 1701 | 47 | 28.2 | 90.8 | 36.32 | 64.52 | 19 |
张晓红 | 毕业生 | 1701103 | 1701 | 48 | 28.8 | 89.2 | 35.68 | 64.48 | 20 |
宫欢欢 | 毕业生 | 1701005 | 1701 | 49 | 29.4 | 86.6 | 34.64 | 64.04 | 21 |
孙丽 | 毕业生 | 1701089 | 1701 | 47 | 28.2 | 89.2 | 35.68 | 63.88 | 22 |
陈晓 | 毕业生 | 1701101 | 1701 | 47 | 28.2 | 89 | 35.6 | 63.8 | 23 |
刘阳 | 毕业生 | 1701011 | 1701 | 49 | 29.4 | 85.8 | 34.32 | 63.72 | 24 |
高鑫玉 | 毕业生 | 1701027 | 1701 | 48 | 28.8 | 86.8 | 34.72 | 63.52 | 25 |
王琳琳 | 毕业生 | 1701026 | 1701 | 50 | 30 | 83.6 | 33.44 | 63.44 | 26 |
朱伟芳 | 毕业生 | 1701037 | 1701 | 49 | 29.4 | 84.8 | 33.92 | 63.32 | 27 |
刘海月 | 毕业生 | 1701098 | 1701 | 46 | 27.6 | 89.2 | 35.68 | 63.28 | 28 |
王纯香 | 毕业生 | 1701021 | 1701 | 46 | 27.6 | 89 | 35.6 | 63.2 | 29 |
丁伟霞 | 毕业生 | 1701041 | 1701 | 47 | 28.2 | 87.4 | 34.96 | 63.16 | 30 |
闫菲菲 | 毕业生 | 1701125 | 1701 | 44 | 26.4 | 91.4 | 36.56 | 62.96 | 31 |
李慧 | 毕业生 | 1702001 | 1702 | 45 | 27 | 89.4 | 35.76 | 62.76 | 1 |
张楠 | 毕业生 | 1703002 | 1703 | 49 | 29.4 | 88.8 | 35.52 | 64.92 | 1 |
陈红哲 | 毕业生 | 1801003 | 1801 | 56 | 33.6 | 88.4 | 35.36 | 68.96 | 1 |
张晓琳 | 毕业生 | 1801001 | 1801 | 51 | 30.6 | 88.6 | 35.44 | 66.04 | 2 |
李晓兵 | 毕业生 | 1802005 | 1802 | 57 | 34.2 | 85.6 | 34.24 | 68.44 | 1 |
王春娇 | 毕业生 | 1802007 | 1802 | 53 | 31.8 | 90.4 | 36.16 | 67.96 | 2 |
孙梦颖 | 毕业生 | 1803014 | 1803 | 58 | 34.8 | 88.2 | 35.28 | 70.08 | 1 |
蒋伟晓 | 毕业生 | 1803002 | 1803 | 54 | 32.4 | 90.6 | 36.24 | 68.64 | 2 |
孙玉茹 | 毕业生 | 1803004 | 1803 | 54 | 32.4 | 90.4 | 36.16 | 68.56 | 3 |
杜荣华 | 毕业生 | 1804010 | 1804 | 54 | 32.4 | 85.6 | 34.24 | 66.64 | 1 |
尚丹平 | 毕业生 | 1805011 | 1805 | 51 | 30.6 | 87.6 | 35.04 | 65.64 | 1 |
王燕 | 毕业生 | 1806003 | 1806 | 47 | 28.2 | 83.8 | 33.52 | 61.72 | 1 |
杜晨 | 毕业生 | 1807001 | 1807 | 57 | 34.2 | 84.6 | 33.84 | 68.04 | 1 |
王晓 | 毕业生 | 1808002 | 1808 | 57 | 34.2 | 86 | 34.4 | 68.6 | 1 |
多玉莹 | 毕业生 | 101095 | 101 | 65 | 39 | 84.8 | 33.92 | 72.92 | 1 |
刘婷 | 毕业生 | 101143 | 101 | 65 | 39 | 84.2 | 33.68 | 72.68 | 2 |
马龙桥 | 毕业生 | 101100 | 101 | 65 | 39 | 80.6 | 32.24 | 71.24 | 3 |
张晓杰 | 毕业生 | 101089 | 101 | 63 | 37.8 | 82.4 | 32.96 | 70.76 | 4 |
闫冰冰 | 毕业生 | 101098 | 101 | 64 | 38.4 | 80.2 | 32.08 | 70.48 | 5 |
刘迅 | 毕业生 | 201007 | 201 | 54 | 32.4 | 83.4 | 33.36 | 65.76 | 1 |
石丰硕 | 毕业生 | 201011 | 201 | 50 | 30 | 89.4 | 35.76 | 65.76 | 2 |
王树营 | 毕业生 | 201015 | 201 | 52 | 31.2 | 84.8 | 33.92 | 65.12 | 3 |
高攀 | 毕业生 | 201010 | 201 | 52 | 31.2 | 84.2 | 33.68 | 64.88 | 4 |
李家玺 | 毕业生 | 202007 | 202 | 61 | 36.6 | 80 | 32 | 68.6 | 1 |
兰江燕 | 毕业生 | 203002 | 203 | 52 | 31.2 | 83.8 | 33.52 | 64.72 | 1 |
徐俊 | 毕业生 | 301008 | 301 | 62 | 37.2 | 84.6 | 33.84 | 71.04 | 1 |
吴静 | 毕业生 | 301021 | 301 | 59 | 35.4 | 83.2 | 33.28 | 68.68 | 2 |
郝伊虹 | 毕业生 | 401017 | 401 | 63 | 37.8 | 81 | 32.4 | 70.2 | 1 |
袁子茜 | 毕业生 | 401001 | 401 | 62 | 37.2 | 81.8 | 32.72 | 69.92 | 2 |
李荣荣 | 毕业生 | 401030 | 401 | 60 | 36 | 81.6 | 32.64 | 68.64 | 3 |
韩兵 | 毕业生 | 501095 | 501 | 63 | 37.8 | 83 | 33.2 | 71 | 1 |
杨宁宁 | 毕业生 | 501021 | 501 | 58 | 34.8 | 83.2 | 33.28 | 68.08 | 2 |
李雪青 | 毕业生 | 501059 | 501 | 60 | 36 | 80 | 32 | 68 | 3 |
张瑞 | 毕业生 | 601006 | 601 | 57 | 34.2 | 82.8 | 33.12 | 67.32 | 1 |
薛小梅 | 毕业生 | 701023 | 701 | 59 | 35.4 | 84.6 | 33.84 | 69.24 | 1 |
王兰艳 | 基层 | 801051 | 801 | 49 | 29.4 | 85.2 | 34.08 | 63.48 | 1 |
陈明明 | 基层 | 901010 | 901 | 53 | 31.8 | 79.4 | 31.76 | 63.56 | 1 |
邱志强 | 基层 | 1301115 | 1301 | 57 | 34.2 | 83.8 | 33.52 | 67.72 | 1 |
潘锋 | 基层 | 1301138 | 1301 | 57 | 34.2 | 82.8 | 33.12 | 67.32 | 2 |
王盼盼 | 基层 | 1301164 | 1301 | 57 | 34.2 | 80 | 32 | 66.2 | 3 |
冯贝贝 | 基层 | 1301162 | 1301 | 53 | 31.8 | 82.4 | 32.96 | 64.76 | 4 |
张华玉 | 基层 | 1301022 | 1301 | 51 | 30.6 | 81.4 | 32.56 | 63.16 | 5 |
董艳艳 | 基层 | 1301159 | 1301 | 49 | 29.4 | 83.2 | 33.28 | 62.68 | 6 |
赵志鑫 | 基层 | 1301128 | 1301 | 48 | 28.8 | 81 | 32.4 | 61.2 | 7 |
代咏梅 | 基层 | 1401015 | 1401 | 54 | 32.4 | 89.6 | 35.84 | 68.24 | 1 |
李晶晶 | 基层 | 1401098 | 1401 | 54 | 32.4 | 86.8 | 34.72 | 67.12 | 2 |
候秀影 | 基层 | 1401114 | 1401 | 52 | 31.2 | 89.4 | 35.76 | 66.96 | 3 |
张洋 | 基层 | 1401099 | 1401 | 54 | 32.4 | 85.2 | 34.08 | 66.48 | 4 |
雷文静 | 基层 | 1501003 | 1501 | 52 | 31.2 | 88.6 | 35.44 | 66.64 | 1 |
郭小安 | 基层 | 1501036 | 1501 | 52 | 31.2 | 84 | 33.6 | 64.8 | 2 |
朱虹晓 | 基层 | 1601072 | 1601 | 50 | 30 | 86.4 | 34.56 | 64.56 | 1 |
张乐乐 | 基层 | 401058 | 401 | 50 | 30 | 87.2 | 34.88 | 64.88 | 1 |
卢佳 | 基层 | 501107 | 501 | 58 | 34.8 | 82.4 | 32.96 | 67.76 | 1 |
邹玲君 | 基层 | 501065 | 501 | 55 | 33 | 84.2 | 33.68 | 66.68 | 2 |
苏翠翠 | 基层 | 701005 | 701 | 58 | 34.8 | 79.4 | 31.76 | 66.56 | 1 |
点击分享此信息:
